Reglas de las cuentas de fondeo de futuros
33 programas de 10 empresas, explicados en español y con enlace a su fuente oficial. Objetivo, pérdida máxima, tipo de drawdown, límite diario, contratos y si permiten operar con robots.
Última comprobación: 24 de octubre de 2026
Earn2trade
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gauntlet mini | 50K · 100K · 150K · 200K | Trailing al cierre del día (EOD) | 80 % | Ver web oficial | Ver reglas → |
| Tcp | 25K · 50K · 100K | Trailing al cierre del día (EOD) | 80 % | Ver web oficial | Ver reglas → |
Fundednext futures
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 50K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Ver web oficial | Ver reglas → |
| Flex | 50K · 100K · 150K | Ver web oficial | Ver web oficial | Permitidos | Ver reglas → |
| Rapid daily | 25K · 50K · 100K | Ver web oficial | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
| Rapid pro | 25K · 50K · 100K | Ver web oficial | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
Apex Trader Funding
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| EOD | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 100 % | Prohibidos | Ver reglas → |
| Intraday | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing intradía (en tiempo real) | 100 % | Prohibidos | Ver reglas → |
Lucid Trading
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing intradía (en tiempo real) | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
| Direct | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
| Flex | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
| PRO | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
MyFundedFutures
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Builder | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 80 % | Permitidos | Ver reglas → |
| PRO | 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 80 % | Permitidos | Ver reglas → |
| Rapid | 25K · 50K · 100K · 150K | Ver web oficial | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
| Rapid EOD | 25K · 50K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
| Studio | 5K · 10K · 20K | Estático | 80 % | Permitidos | Ver reglas → |
Phidias Propfirm
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Express To Live | 25K · 50K · 100K · 150K | Estático | 80 % | Prohibidos | Ver reglas → |
| Fundamental | 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 80 % | Prohibidos | Ver reglas → |
| Premium | 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 75 % | Prohibidos | Ver reglas → |
Take Profit Trader
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test PRO | 25K · 50K · 75K · 100K · 150K | Trailing intradía (en tiempo real) | 80 % | Prohibidos | Ver reglas → |
Top One Futures
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite Access | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Prohibidos | Ver reglas → |
| Elite Access Intraday | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing intradía (en tiempo real) | 90 % | Prohibidos | Ver reglas → |
| Elite Daily | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Prohibidos | Ver reglas → |
| Ignite | 25K · 50K · 100K · 150K | Ver web oficial | 90 % | Prohibidos | Ver reglas → |
| Instant Sim Funded | 25K · 50K · 100K · 150K | Ver web oficial | 90 % | Prohibidos | Ver reglas → |
TradeDay
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Pass | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 80 % | Ver web oficial | Ver reglas → |
| Quick Pay EOD | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 80 % | Ver web oficial | Ver reglas → |
| Quick Pay Intraday | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing intradía (en tiempo real) | 80 % | Ver web oficial | Ver reglas → |
Tradeify
| Programa | Cuentas | Drawdown en financiada | Reparto | Robots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | 25K · 50K · 100K · 150K | Ver web oficial | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
| Lightning | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
| Select Daily | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
| Select Flex | 25K · 50K · 100K · 150K | Trailing al cierre del día (EOD) | 90 % | Permitidos | Ver reglas → |
Que no te cierren la cuenta por un despiste
SecureCore Guardian vigila en NinjaTrader 8 tu pérdida diaria, el drawdown, los contratos y el horario de tu cuenta de fondeo, y bloquea antes de que rompas una regla. Viene gratis con SecureCore Suite.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una cuenta de fondeo de futuros?
Es una cuenta de una empresa (prop firm) que te deja operar futuros con su capital. Pagas una evaluación; si cumples el objetivo sin romper sus reglas, pasas a una cuenta financiada y te quedas con un porcentaje del beneficio.
¿Qué diferencia hay entre drawdown trailing EOD e intradía?
En el intradía, el límite de pérdida sube en tiempo real con tu mejor saldo, aunque sea un beneficio no cerrado. En el EOD solo se recalcula al cierre del día, así que una subida que devuelves durante la sesión no te sube el límite. El EOD suele ser más cómodo.
¿Puedo usar estrategias automáticas en una cuenta de fondeo?
Depende de la empresa. Algunas lo permiten y otras lo prohíben en todas sus cuentas. En cada programa te indicamos lo que dice su página oficial, pero confírmalo siempre antes de usar un robot.
¿Por qué no ponéis precios?
Porque estas empresas cambian sus precios casi cada semana con cupones y promociones. Un precio desactualizado te haría elegir mal; es mejor mirarlo en su web el día que compres.
También te puede servir: calendario económico de hoy para traders de futuros.