require_once __DIR__ . '/../_shared/premium.php'; $is_pro = sc_is_pro(); $title = 'Simulador Cuota Autónomo 2026: Calcula tu Cuota por Ingresos | SecureCore'; $desc = 'Calcula tu cuota de autónomo 2026 según el sistema de cotización por ingresos reales. Tabla de tramos actualizada, cuota mínima y máxima. Herramienta gratuita.'; $canonical= 'https://securecore.es/herramientas/simulador-cuota-autonomo/'; $schema = json_encode([ '@context'=>'https://schema.org','@type'=>'WebApplication', 'name'=>'Simulador cuota autónomo 2026', 'url'=>$canonical,'description'=>$desc, 'applicationCategory'=>'FinanceApplication','operatingSystem'=>'Web', 'offers'=>[ ['@type'=>'Offer','price'=>'0','priceCurrency'=>'EUR','name'=>'Gratis'], ['@type'=>'Offer','price'=>'4.99','priceCurrency'=>'EUR','name'=>'PRO'], ], 'publisher'=>['@type'=>'Organization','name'=>'SecureCore'], ], JSON_UNESCAPED_UNICODE); include __DIR__ . '/../_tool_header.php'; ?>
Calcula tu cuota mensual de autónomo en 2026 según el sistema de cotización por ingresos reales netos. Incluye todos los tramos oficiales actualizados. Sin registro.
| Ingresos netos/mes | Base mínima | Base máxima | Cuota min/mes |
|---|---|---|---|
| < 670€ | 735,29€ | 816,98€ | 230,05€ |
| 670-900€ | 816,98€ | 900€ | 255,71€ |
| 900-1.125€ | 872,55€ | 956,26€ | 273,05€ |
| 1.125-1.300€ | 950,98€ | 1.045,75€ | 297,72€ |
| 1.300-1.500€ | 960,78€ | 1.056,86€ | 300,60€ |
| 1.500-1.700€ | 960,78€ | 1.176,40€ | 300,60€ |
| 1.700-1.850€ | 1.013,07€ | 1.294,10€ | 316,99€ |
| 1.850-2.030€ | 1.029,41€ | 1.337,46€ | 322,12€ |
| 2.030-2.330€ | 1.045,75€ | 1.451,74€ | 327,24€ |
| 2.330-2.760€ | 1.078,43€ | 1.680,68€ | 337,46€ |
| 2.760-3.190€ | 1.143,79€ | 1.680,68€ | 357,85€ |
| 3.190-3.620€ | 1.209,15€ | 1.680,68€ | 378,22€ |
| 3.620-4.050€ | 1.274,51€ | 1.680,68€ | 398,59€ |
| 4.050-6.000€ | 1.372,55€ | 1.680,68€ | 429,41€ |
| > 6.000€ | 1.633,99€ | 1.680,68€ | 510,85€ |
Tipo de cotización RETA 2026: 31,30% (28,30% contingencias comunes + 1,30% cese + 0,90% formación + 0,80% MEI).