Calcula tu cuota mensual de autónomo en 2026 según el sistema de cotización por ingresos reales netos. Incluye todos los tramos oficiales actualizados. Sin registro.
| Ingresos netos/mes | Base mínima | Base máxima | Cuota min/mes |
|---|---|---|---|
| < 670€ | 735,29€ | 816,98€ | 230,05€ |
| 670-900€ | 816,98€ | 900€ | 255,71€ |
| 900-1.125€ | 872,55€ | 956,26€ | 273,05€ |
| 1.125-1.300€ | 950,98€ | 1.045,75€ | 297,72€ |
| 1.300-1.500€ | 960,78€ | 1.056,86€ | 300,60€ |
| 1.500-1.700€ | 960,78€ | 1.176,40€ | 300,60€ |
| 1.700-1.850€ | 1.013,07€ | 1.294,10€ | 316,99€ |
| 1.850-2.030€ | 1.029,41€ | 1.337,46€ | 322,12€ |
| 2.030-2.330€ | 1.045,75€ | 1.451,74€ | 327,24€ |
| 2.330-2.760€ | 1.078,43€ | 1.680,68€ | 337,46€ |
| 2.760-3.190€ | 1.143,79€ | 1.680,68€ | 357,85€ |
| 3.190-3.620€ | 1.209,15€ | 1.680,68€ | 378,22€ |
| 3.620-4.050€ | 1.274,51€ | 1.680,68€ | 398,59€ |
| 4.050-6.000€ | 1.372,55€ | 1.680,68€ | 429,41€ |
| > 6.000€ | 1.633,99€ | 1.680,68€ | 510,85€ |
Tipo de cotización RETA 2026: 31,30% (28,30% contingencias comunes + 1,30% cese + 0,90% formación + 0,80% MEI).
| Función | Gratis | PRO 4,99€ |
|---|---|---|
| Cuota mensual según tramo de ingresos | ✓ | ✓ |
| Tabla completa de tramos 2026 | ✓ | ✓ |
| Tarifa plana nuevo autónomo | ✓ | ✓ |
| Cuota anual total | ✓ | ✓ |
| Proyección con variación de ingresos (±20%) | — | ✓ |
| Comparativa 3 bases de cotización | — | ✓ |
| Ahorro anual por optimización de base | — | ✓ |
| Simulación cambio de tramo a mitad de año | — | ✓ |
| Análisis coste/beneficio cuota vs pensión | — | ✓ |
DeclarApp calcula tu modelo 303 y 130 automáticamente con tus facturas y gastos reales. 30 días gratis, sin tarjeta.
Probar DeclarApp gratis → Sin tarjeta · Sin compromiso · Cancela cuando quieras⚠️ Fecha limite modelo 303: 20 de abril 2026
Quedan pocos dias para presentar tu IVA trimestral. Usa esta calculadora y evita recargos.
Ver todas las herramientas fiscales →